公示公告
了解我们最新公告
1.采购单位:四川科发钛乙新材料科技有限公司
2.项目名称:高端装备用钛合金、高温合金等特种合金智能精锻强基补链产业化项目(暂定名)工程测绘及不动产测绘
3.采购事项:工程测绘及不动产测绘
4.采购方式:询比
5.中选人:江油市盈地不动产评估测绘有限公司
6.中选金额:
序号 | 测量内容 | 收费标准 | 备注 |
1 | 规划报建面积预测绘 | 1.2元/㎡ | 办理规划许可证用 |
2 | 规划报建面积竣工测绘 | 1.2元/㎡ | 办理规划竣工备案用 |
3 | 建筑物放线 | 900元/点 | |
4 | 植被及树木调查测绘 | 130.2元/亩 | |
5 | 规划用地放线 | 900元/点 | |
6 | 现状地形图测绘 | 214.96元/亩 | 用地范围线外扩30米 |
7 | 竣工地形图测绘 | 214.96元/亩 | 用地范围线外扩30米 |
8 | 土地地籍测绘 | 360元/亩 | 办理不动产权证 |
9 | 房屋面积测绘 | 1.2元/㎡ | 办理不动产权证 |
10 | 不动产关联测绘 | 0.2元/㎡ | 办理不动产权证 |
11 | SHP格式转换 | 1600.0元/次 | 规划部门审核用 |
12 | 建筑物沉降观测 | 55元/点次 | |
13 | 基坑坡顶变形观测 | 55元/点次 |
7.公示期:1个工作日
联系人:向女士 联系电话:15892493096